Kukurydza
CN MOGILNO oferuje nasiona kukurydzy odmian ziarnowych oraz kiszonkowych.
Każda z odmian jest szczegółowo opisana z uwzględnieniem jego charakterystyki.
| KUKURYDZA 2026 | ||||||
| ODMIANA | FAO | HODOWCA | OPAK. | STANOWISKO | ||
| ZIARNO | ||||||
| TALISMAN | 220-230 | SYNGENTA | 50 tys | DOBRE I BARDZO DOBRE TYPY GLEB | ||
| CALO | 220-230 | SYNGENTA | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| INVICTUS | 230 | SYNGENTA | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| MAS 23.M | 250 | MAISADOUR | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| CS KINGSTONE | 240-250 | LIDEA | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| LID3306C | 260 | LIDEA | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| CALIXTO | 260 | KWS | 50 tys | SŁABE TYPY GLEB | ||
| KISZONKA | ||||||
| AMFORA | 260 | SYNGENTA | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| MAXIMAIZE | 260 | SYNGENTA | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB | ||
| MAS 26.K | 260 | MAISADOUR | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| HULK | 250 | MAISADOUR | 80 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| ZADRA | 250 | SMOLICE | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB | ||
| POPIS | 270 | SMOLICE | 50 tys | SŁABE TYPY GLEB | ||
| MONDSTEIN | 240-250 | MOREAU GENETICS | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| UNIWERSALNA | ||||||
| CS SOREMI | 240 | LIDEA | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| LG 31.250 | 250 | LIMAGRAIN | 50 tys | WSZYSTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| LG 31.263 | 250 | LIMAGRAIN | 50 tys | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
| NORENTO | 220-230 | KWS | 50 tys | SŁABE TYPY GLEB | ||
| poza przedstawioną ofertą istnieje również możliwość składania zamówień na inne odmiany kukurydzy z hodowli Syngenta, Maisadour, Smolice, Limagrain, KWS i Lidea | ||||||
| DO FAO 190 - ODMIANY BARDZO WCZESNE | ||||||
| FAO 200-220 - ODMIANY WCZESNE | ||||||
| FAO 230-240 - ODMIANY ŚREDNIO-WCZESNE | ||||||
| FAO 250-290 - ODMIANY ŚREDNIO-PÓŹNE | ||||||
| FAO POWYŻEJ 300 - ODMIANY PÓŹNE | ||||||

