Kukurydza
CN MOGILNO oferuje nasiona kukurydzy odmian ziarnowych oraz kiszonkowych.
Każda z odmian jest szczegółowo opisana z uwzględnieniem jego charakterystyki.
OFERTA KUKURYDZA 2021 | ||||||
ODMIANA | FAO | PRZEZNACZENIE Z/K | TYP ZIARNA | STANOWISKO | ||
HR SMOLICE | ||||||
DUMKA | 230 | K | DENT | ŚREDNIE TYPY GLEB | ||
NIMBA | 260 | K | DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
PODLASIAK | 260 | K | DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
UŁAN | 270 | K | DENT | ŚREDNIE TYPY GLEB | ||
VITRAS | 260 | K | FLINT | ŚREDNIE TYPY GLEB | ||
MAISADOUR | ||||||
DYNAMITE | 250 | K | FLINT/DENT | WSZYSTKIE TYPY GLEB | ||
HULK | 250 | K | FLINT/ DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB | ||
MAS 43P | 280 | K | DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
MAS 23.M | 250 | Z | DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
MAS 26K | 260/250 | K | FLINT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
SYNGENTA | ||||||
DRIM | 220 | Z/K | FLINT/ DENT | WSZYSTKIE TYPY GLEB | ||
KARDONA | 250 | Z/K | FLINT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
SY TALISMAN | 220/230 | Z | FLINT | DOBRE I BARDZO DOBRE TYPY GLEB | ||
KWS POLSKA | ||||||
AGRO YOKO | 240 | K | FLINT/DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
AGRO POLIS | 230/240 | Z/K | FLINT/DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
AMAWIT | 220/230 | Z | FLINT/DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
BEATUS | 260 | Z/K | FLINT/DENT | NA ZASOBNE GLEBY | ||
FIGARO | 240/250 | Z/K | FLINT/DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB | ||
RICARDINIO | 230/240 | Z/K | FLINT/DENT | ŚREDNIE, ŻYZNE TYPY GLEB | ||
LIMAGRAIN | ||||||
LG 32.58 | 250 | Z/K | FLINT/DENT | ŚREDNIE TYPY GLEB | ||
LG 31.250 | 250 | Z/K | FLINT/DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
SAATEN UNION | ||||||
SUBITO | 260 | K | FLINT/DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB | ||
SAATBAU | ||||||
OKATO | 230 | Z/K | FLINT/DENT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
CAUSADE | ||||||
CHIANTI CS | 240 | Z | FLINT | WSZYTKIE TYPY GLEB | ||
LUIGI | 240/250 | Z | FLINT | WSZYTKIE TYPY GLEB W TYM SŁABE | ||
EURALIS | ||||||
ARCHIMEDES | 260 | K | FLINT/DENT | WSZYSTKIE TYPY GLEB |
SKALA FAO :
DO FAO 190- ODMIANY BARDZO WCZESNE Z-ZIARNO
FAO 200-220-OMIANY WCZESNE K-KISZONKA
FAO 230-240- ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE
FAO 250-290- ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE
FAO POWYŻEJ 300- ODMIANY PÓŹNE
Oferta dostępna w sezonie.